This is the list of world's largest cities and metropolitan areas by population as of 2016
| 1 | Tokyo |  | Japan | Asia | 38,800,000 |
| 2 | Greater Jakarta |  | Indonesia | Asia | 31,500,000[3] |
| 3 | Seoul |  | South Korea | Asia | 25,514,000[4] |
| 4 | Karachi |  | Pakistan | Asia | 24,300,000[5] |
| 5 | Shanghai |  | China | Asia | 24,152,700[6] |
| 6 | Manila |  | Philippines | Asia | 24,124,000[7] |
| 7 | New York City |  | United States | North America | 23,632,722[8] |
| 8 | Mumbai |  | India | Asia | 23,614,000[9] |
| 9 | Mexico City |  | Mexico | North America | 22,200,000 |
| 10 | Delhi |  | India | Asia | 21,753,486[10] |
| 11 | Beijing |  | China | Asia | 21,516,000[11] |
| 12 | São Paulo |  | Brazil | South America | 21,250,000 |
| 13 | Lagos |  | Nigeria | Africa | 21,000,000[12] |
| 14 | Wuhan |  | China | Asia | 20,600,000[13] |
| 14 | Moscow |  | Russia | Europe | 20,561,194[14] |
| 15 | Kyoto-Osaka-Kobe
|  | Japan | Asia | 20,260,000 |
| 16 | Guangzhou |  | China | Asia | 19,910,000[15] |
| 17 | Chongqing |  | China | Asia | 19,384,100[16] |
| 18 | Cairo |  | Egypt | Africa | 18,810,000 |
| 19 | Los Angeles |  | United States | North America | 18,550,288[17][18] |
| 20 | Chengdu |  | China | Asia | 18,427,500 |
| 21 | Dhaka |  | Bangladesh | Asia | 18,250,000 |
| 23 | Tianjin |  | China | Asia | 15,469,500 |
| 24 | Bangkok |  | Thailand | Asia | 15,350,000 |
| 25 | Istanbul |  | Turkey | Europe, Asia | 14,800,000 |
| 26 | Kolkata |  | India | Asia | 14,766,000[19] |
| 27 | Rio de Janeiro |  | Brazil | South America | 14,450,000 |
| 28 | London |  | United Kingdom | Europe | 13,842,667[20] |
| 29 | Buenos Aires |  | Argentina | South America | 13,834,000[21] |
| 30 | Tehran |  | Iran | Asia | 13,700,000 |
| 31 | Kinshasa |  | Democratic Republic of Congo | Africa | 12,500,000 |
| 32 | Paris |  | France | Europe | 12,405,426 [2] |
| 33 | Shenzhen |  | China | Asia | 12,250,000[20] |
| 34 | Harbin |  | China | Asia | 11,635,971[22] |
| 35 | Rhine-Ruhr |  | Germany | Europe | 11,316,429[23] |
| 36 | Lahore |  | Pakistan | Asia | 10,551,472[24] |
| 37 | Chennai |  | India | Asia | 10,108,888 |
No comments